Litoral Marea Neagra
Eforie Sud
Hotel Claudia 2* Inscrieri Timpurii
Situare: Eforie SUD, in partea de sud a orasului, pe faleza, la aproximativ 250 metri de plaja
Dotari generale: 37 camere duble, 4 apartamante, restaurant, de 72 locuri, seif la receptie
Dotari camere: TV cablu, minibar, baie proprie cu dus, apartamentele au in plus aer conditionat.
Servicii masa: sistem meniu fix. Mic dejun 12 lei, pranz sau cina 20 lei
Facilitati copii in camera cu 2 adulti : 1 copil intre 0-11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar, al doilea copil intre 0-11,99 ani achita 50% din tariful de cazare al unui adult, cu pat suplimentar asigurat, sau 25% din tariful de cazare al unui adult fara pat suplimentar asigurat. Un copil intre 12-15,99 ani achita 50% din tariful de cazare al unui adult, cu pat suplimentar asigurat. Se accepta maxim un copil intre 12-15,99 ani in camera dubla. La masa copiii achita integral.
Alte facilitati: fara plata : pastrarea valorilor, la cerere, trezirea clientilor, distribuirea corespondetei ; cu plata : convorbiri telefonice si fax, biliard, jocuri de tabel si sah.
| Hotel Claudia 2* Inscrieri Timpurii | |||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic dejun (8 lei/zi) | Mic dejun + Cina (23 lei/zi) | Mic dejun + Pranz (25 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (40 lei/zi) |
| Date de intrare | 05.06, 10.06 | ||||
| Loc in DBL | 126,00 | 170,80 | 254,80 | 266,00 | 350,00 |
| Loc in APP 2 pers | 176,40 | 221,20 | 305,20 | 316,40 | 400,40 |
| Date de intrare | 15.06 | ||||
| Loc in DBL | 132,05 | 176,85 | 260,85 | 272,05 | 356,05 |
| Loc in APP 2 pers | 186,48 | 231,28 | 315,28 | 326,48 | 410,48 |
| Date de intrare | 20.06, 25.06, 29.08, 03.09, 08.09 | ||||
| Loc in DBL | 141,12 | 185,92 | 269,92 | 281,12 | 365,12 |
| Loc in APP 2 pers | 201,60 | 246,40 | 330,40 | 341,60 | 425,60 |
| Date de intrare | 30.06 | ||||
| Loc in DBL | 156,24 | 201,04 | 285,04 | 296,24 | 380,24 |
| Loc in APP 2 pers | 216,72 | 261,52 | 345,52 | 356,72 | 440,72 |
| Date de intrare | 05.07, 10.07 | ||||
| Loc in DBL | 166,32 | 211,12 | 295,12 | 306,32 | 390,32 |
| Loc in APP 2 pers | 226,80 | 271,60 | 355,60 | 366,80 | 450,80 |
| Date de intrare | 15.07 | ||||
| Loc in DBL | 186,48 | 231,28 | 315,28 | 326,48 | 410,48 |
| Loc in APP 2 pers | 246,96 | 291,76 | 375,76 | 386,96 | 470,96 |
| Date de intrare | 20.07 | ||||
| Loc in DBL | 205,63 | 250,43 | 334,43 | 345,63 | 429,63 |
| Loc in APP 2 pers | 272,16 | 316,96 | 400,96 | 412,16 | 496,16 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08, 14.08 | ||||
| Loc in DBL | 226,80 | 271,60 | 355,60 | 366,80 | 450,80 |
| Loc in APP 2 pers | 302,40 | 347,20 | 431,20 | 442,40 | 526,40 |
| Date de intrare | 19.08 | ||||
| Loc in DBL | 198,58 | 243,38 | 327,38 | 338,58 | 422,58 |
| Loc in APP 2 pers | 262,08 | 306,88 | 390,88 | 402,08 | 486,08 |
| Date de intrare | 24.08 | ||||
| Loc in DBL | 171,36 | 216,16 | 300,16 | 311,36 | 395,36 |
| Loc in APP 2 pers | 231,84 | 276,64 | 360,64 | 371,84 | 455,84 |
| Hotel Claudia 2* Inscrieri Timpurii | |||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic dejun (8 lei/zi) | Mic dejun + Cina (23 lei/zi) | Mic dejun + Pranz (25 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (40 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 10.06 | ||||
| Loc in DBL | 176,40 | 239,12 | 356,72 | 372,40 | 490,00 |
| Loc in APP 2 pers | 246,96 | 309,68 | 427,28 | 442,96 | 560,56 |
| Date de intrare | 17.06 | ||||
| Loc in DBL | 194,54 | 257,26 | 374,86 | 390,54 | 508,14 |
| Loc in APP 2 pers | 277,20 | 339,92 | 457,52 | 473,20 | 590,80 |
| Date de intrare | 24.06, 02.09 | ||||
| Loc in DBL | 197,57 | 260,29 | 377,89 | 393,57 | 511,17 |
| Loc in APP 2 pers | 282,24 | 344,96 | 462,56 | 478,24 | 595,84 |
| Date de intrare | 01.07 | ||||
| Loc in DBL | 227,81 | 290,53 | 408,13 | 423,81 | 541,41 |
| Loc in APP 2 pers | 312,48 | 375,20 | 492,80 | 508,48 | 626,08 |
| Date de intrare | 08.07 | ||||
| Loc in DBL | 232,85 | 295,57 | 413,17 | 428,85 | 546,45 |
| Loc in APP 2 pers | 317,52 | 380,24 | 497,84 | 513,52 | 631,12 |
| Date de intrare | 15.07 | ||||
| Loc in DBL | 263,09 | 325,81 | 443,41 | 459,09 | 576,69 |
| Loc in APP 2 pers | 347,76 | 410,48 | 528,08 | 543,76 | 661,36 |
| Date de intrare | 22.07 | ||||
| Loc in DBL | 310,46 | 373,18 | 490,78 | 506,46 | 624,06 |
| Loc in APP 2 pers | 413,28 | 476,00 | 593,60 | 609,28 | 726,88 |
| Date de intrare | 29.07, 05.08, 12.08 | ||||
| Loc in DBL | 317,52 | 380,24 | 497,84 | 513,52 | 631,12 |
| Loc in APP 2 pers | 423,36 | 486,08 | 603,68 | 619,36 | 736,96 |
| Date de intrare | 19.08 | ||||
| Loc in DBL | 275,18 | 337,90 | 455,50 | 471,18 | 588,78 |
| Loc in APP 2 pers | 362,88 | 425,60 | 543,20 | 558,88 | 676,48 |
| Date de intrare | 26.08 | ||||
| Loc in DBL | 207,65 | 270,37 | 387,97 | 403,65 | 521,25 |
| Loc in APP 2 pers | 292,32 | 355,04 | 472,64 | 488,32 | 605,92 |




